翻訳と辞書
Words near each other
・ Canton of Trois-Rivières
・ Canton of Troyes-1
・ Canton of Troyes-2
・ Canton of Troyes-3
・ Canton of Troyes-4
・ Canton of Rouvroy
・ Canton of Roye
・ Canton of Royère-de-Vassivière
・ Canton of Rozay-en-Brie
・ Canton of Rozoy-sur-Serre
・ Canton of Rue
・ Canton of Ryes
・ Canton of Rémuzat
・ Canton of Saillagouse
・ Canton of Sains-en-Gohelle
Canton of Sains-Richaumont
・ Canton of Saint-Amand-Montrond
・ Canton of Saint-André-les-Alpes
・ Canton of Saint-Antonin-Noble-Val
・ Canton of Saint-Aubin-du-Cormier
・ Canton of Saint-Benoît-du-Sault
・ Canton of Saint-Bonnet-en-Champsaur
・ Canton of Saint-Bonnet-le-Château
・ Canton of Saint-Brice-en-Coglès
・ Canton of Saint-Chamond-Nord
・ Canton of Saint-Chamond-Sud
・ Canton of Saint-Chinian
・ Canton of Saint-Claude
・ Canton of Saint-Claude, Guadeloupe
・ Canton of Saint-Claude, Jura


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Canton of Sains-Richaumont : ウィキペディア英語版
Canton of Sains-Richaumont

The canton of Sains-Richaumont is a former administrative division in northern France. It was disbanded following the French canton reorganisation which came into effect in March 2015. It consisted of 19 communes, which joined the canton of Marle in 2015.〔(Décret n° 2014-202 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aisne )〕 It included the following communes:
|-
| Berlancourt || style="text-align:right;"| 93 || style="text-align:right;"| 2250 || style="text-align:right;"| 02068
|-
| Chevennes || style="text-align:right;"| 155 || style="text-align:right;"| 2250 || style="text-align:right;"| 02182
|-
| Colonfay || style="text-align:right;"| 95 || style="text-align:right;"| 2120 || style="text-align:right;"| 02206
|-
| Franqueville || style="text-align:right;"| 123 || style="text-align:right;"| 2140 || style="text-align:right;"| 02331
|-
| Le Hérie-la-Viéville || style="text-align:right;"| 243 || style="text-align:right;"| 2120 || style="text-align:right;"| 02379
|-
| Housset || style="text-align:right;"| 193 || style="text-align:right;"| 2250 || style="text-align:right;"| 02385
|-
| Landifay-et-Bertaignemont || style="text-align:right;"| 277 || style="text-align:right;"| 2120 || style="text-align:right;"| 02403
|-
| Lemé || style="text-align:right;"| 474 || style="text-align:right;"| 2140 || style="text-align:right;"| 02416
|-
| Marfontaine || style="text-align:right;"| 88 || style="text-align:right;"| 2140 || style="text-align:right;"| 02463
|-
| Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy || style="text-align:right;"| 330 || style="text-align:right;"| 2270 || style="text-align:right;"| 02491
|-
| La Neuville-Housset || style="text-align:right;"| 50 || style="text-align:right;"| 2250 || style="text-align:right;"| 02547
|-
| Puisieux-et-Clanlieu || style="text-align:right;"| 299 || style="text-align:right;"| 2120 || style="text-align:right;"| 02629
|-
| Rougeries || style="text-align:right;"| 241 || style="text-align:right;"| 2140 || style="text-align:right;"| 02657
|-
| Sains-Richaumont || style="text-align:right;"| 951 || style="text-align:right;"| 2120 || style="text-align:right;"| 02668
|-
| Saint-Gobert || style="text-align:right;"| 320 || style="text-align:right;"| 2140 || style="text-align:right;"| 02681
|-
| Saint-Pierre-lès-Franqueville || style="text-align:right;"| 60 || style="text-align:right;"| 2140 || style="text-align:right;"| 02688
|-
| Le Sourd || style="text-align:right;"| 152 || style="text-align:right;"| 2140 || style="text-align:right;"| 02731
|-
| Voharies || style="text-align:right;"| 78 || style="text-align:right;"| 2140 || style="text-align:right;"| 02823
|-
| Wiège-Faty || style="text-align:right;"| 200 || style="text-align:right;"| 2120 || style="text-align:right;"| 02832
|}
==Demographics==


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Canton of Sains-Richaumont」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.